北海道ブロック 
小選挙区選出議員
| 三井辨雄 | 荒井聡 | 鉢呂吉雄 | ||||||
| 欠員 | 佐々木隆博 | 逢坂誠二 | ||||||
| 小平忠正 | 石川知裕 | 松木謙公 | 
比例代表選出議員
§ 定数8 ‐ 民主党4、自由民主党2、新党大地1、公明党1
|  | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||
東北ブロック 
小選挙区選出議員
| 大島理森 | 木村太郎 | |||||||||
| 畑浩治 | 黄川田徹 | 小沢一郎 | ||||||||
| 斎藤恭紀 | 橋本清仁 | 石山敬貴 | ||||||||
|  | ||||||||||
| 川口博 | 京野公子 |  | ||||||||
| 近藤洋介 |  | |||||||||
| 太田和美 | 玄葉光一郎 | 渡部恒三 | ||||||||
|  | ||||||||||
比例代表選出議員
§ 定数14 ‐ 民主党7、自由民主党4、、公明党1、社会民主党1、日本共産党1
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
北関東ブロック 
小選挙区選出議員
§ 定数32 ‐ 民主党25、自由民主党4、みんなの党1、無所属2
| 石津政雄 | 小泉俊明 | |||||||
| 大泉博子 | 中村喜四郎 |  | ||||||
| 福田昭夫 | 山岡賢次 | |||||||
|  | ||||||||
| 石関貴史 | 柿沼正明 | |||||||
|  | ||||||||
| 石田勝之 | 細川律夫 | 神風英男 | ||||||
| 大島敦 | 小宮山泰子 | 小野塚勝俊 | ||||||
| 松崎哲久 | 小泉龍司 | 本多平直 | ||||||
| 中野譲 | 高山智司 |  | ||||||
比例代表選出議員
§ 定数20 ‐民主党10、 自由民主党6、公明党2、みんなの党1、日本共産党1
南関東ブロック 
小選挙区選出議員
|  | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||
| 黒田雄 | 岡島一正 | 野田佳彦 | ||||||||
| 生方幸夫 | 内山晃 | 松崎公昭 | ||||||||
| 谷田川元 | 浜田靖一 | |||||||||
|  | ||||||||||
| 菅義偉 | 岡本英子 | 長島一由 | ||||||||
| 池田元久 | 首藤信彦 | |||||||||
| 城島光力 | 中塚一宏 | |||||||||
| 本村賢太郎 | 後藤祐一 | |||||||||
| 樋高剛 |  | |||||||||
| 坂口岳洋 | 後藤斎 |  | ||||||||
比例代表選出議員
§ 定数22 ‐ 民主党11、自由民主党6、公明党2、みんなの党1、日本共産党1、社会民主党1
東京ブロック 
小選挙区選出議員
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
比例代表選出議員
§ 定数17 ‐ 民主党8、自由民主党4、公明党2、日本共産党1、みんなの党1、たちあがれ日本1
北陸信越ブロック 
小選挙区選出議員
| 中山義活 | 松原仁 | 藤田憲彦 | ||||||
| 小宮山洋子 | 長妻昭 | |||||||
| 江端貴子 | 青木愛 | |||||||
| 木村剛司 | 東祥三 | 初鹿明博 | ||||||
| 末松義規 | 加藤公一 | |||||||
| 山花郁夫 | 櫛渕万里 | 阿久津幸彦 | ||||||
|  | ||||||||
比例代表選出議員
東海ブロック
小選挙区選出議員
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 鷲尾英一郎 | 黒岩宇洋 | 菊田真紀子 | ||||||||
| 筒井信隆 |  | |||||||||
| 橘慶一郎 |  | |||||||||
| 近藤和也 |  | |||||||||
| 山本拓 | 高木毅 |  | ||||||||
| 下条みつ | 羽田孜 | 矢崎公二 | ||||||||
|  | ||||||||||
比例代表選出議員
§ 定数21 ‐ 民主党12、自由民主党6、公明党2、日本共産党1
近畿ブロック 
小選挙区選出議員
§ 定数48 ‐民主党41、 自由民主党5、社会民主党1、新党日本1
|  | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||
| 園田康博 | 金子一義 | |||||||
|  | ||||||||
| 古川元久 | 近藤昭一 | 牧義夫 | ||||||
| 石田芳弘 | 山尾志桜里 | 伴野豊 | ||||||
| 杉本和巳 | 古本伸一郎 | 中根康浩 | ||||||
| 鈴木克昌 | 森本和義 |  | ||||||
| 津川祥吾 | 小山展弘 | 田村謙治 | ||||||
| 渡辺周 | 城内実 | 斉藤進 | ||||||
| 岡田克也 | 森本哲生 | |||||||
|  | ||||||||
比例代表選出議員
§ 定数29 ‐ 民主党10、自由民主党9、公明党5、日本共産党3、社会民主党1、欠員1
|  | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||
|  | ||||||
中国ブロック 
小選挙区選出議員
§ 定数20 ‐ 自由民主党10、民主党8、国民新党1、たちあがれ日本1
| 三日月大造 | 奥村展三 | |||||||
| 前原誠司 | 泉健太 | 北神圭朗 | ||||||
|  | ||||||||
| 萩原仁 | 中島正純 | 吉田治 | ||||||
| 村上史好 | 藤村修 | 中野寛成 | ||||||
| 平野博文 | 樽床伸二 | |||||||
| 大谷啓 | 森山浩行 | |||||||
| 中川治 | 長安豊 |  | ||||||
| 向山好一 | 土肥隆一 | 高橋昭一 | ||||||
| 市村浩一郎 | 石井登志郎 | |||||||
| 松本剛明 | 山口壮 | |||||||
| 滝実 | 吉川政重 | |||||||
| 阪口直人 |  | |||||||
比例代表選出議員
四国ブロック
小選挙区選出議員
比例代表選出議員
九州ブロック 
小選挙区選出議員
§ 定数38 ‐民主党20、 自由民主党11、社会民主党2、国民新党2、たちあがれ日本1、無所属1
| 欠員 |  | ||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 赤沢亮正 |  | |||||||||
| 竹下亘 |  | |||||||||
| 柚木道義 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 橋本博明 | 空本誠喜 | |||||||||
| 和田隆志 |  | |||||||||
| 河村建夫 | 安倍晋三 | |||||||||
比例代表選出議員
§ 定数21 ‐ 民主党9、自由民主党7、公明党3、社会民主党1、日本共産党1